ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO |
Contenido Programático |
N | Codigo | Nombre Práctica | Video | Guía | Datos Experimentales | Autores |
1 | PLFE01 | Fenomenos Electrostaticos | | | | |
2 | PLFE07 | Electrostática - Cualitativo | |  | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
3 | PLFE08 | Electrostática - Cuantitativo | |  | Vernier Graphical Analysis | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
4 | PLFE14 | Líneas de campo eléctrico | |  | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
5 | PLFE02 | Superficie Equipotencial y Lineas de Campo electrico | | | | |
6 | PLFE04 | Instrumentos de Medida | | | | |
7 | PLFE10 | Capacitor de placas paralelas | |  | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
8 | PLFE06 | Circuito RC | | | | |
9 | PLFEA3 | Combinacion de Resistencias | | | | |
10 | PLFE05 | Ley de Ohm | | | | |
11 | PLFE12 | Balanza de corriente | | | | |
11 | PLFE12 | Ley Ohm A | | | | |
12 | PLFE09 | Permeabilidad magnética μ | | | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
13 | PLFE11 | Campo magnético de un solenoide | | | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
14 | PLFE13 | Campo magnético terrestre | | | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
VIBRACIONES Y ONDAS |
Contenido Programático |
N | Codigo | Nombre Práctica | Video | Guía | Datos Experimentales | Autores |
1 | PLFV01 | Movimiento Armonico Simple | | | | |
2 | PLFV11 | Oscilador Armónico Simple - Sistema Masa Resorte | |  | | Joan Manuel Murillo |
3 | PLFV10 | Oscilador Armónico Simple - Péndulo Símple | |  | | José Narvaez Cantillo |
4 | PLFV02 | Pendulo Simple | | | | |
5 | PLFV09 | Oscilador Armónico Simple - Péndulo Físico | |  | | Joan Manuel Murillo |
6 | PLFV08 | Oscilador Amortiguado | |  | | Mauricio Vargas Villegas |
7 | PLFV03 | Ondas estacionarias | | | | |
8 | PLFV04 | Cubeta de ondas | | | | |
9 | PLFV05 | Velocidad del sonido | | | | |
10 | POG006 | Lentes Delgadas | |  | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
11 | PLFV12 | Ley del inverso del cuadrado de la distancia | |  | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
12 | PLFV13 | Ley de Malus | |  | | Carlos A. Gómez, Andrés Ordoñez |
FLUIDOS Y TERMODINAMICA |
Contenido Programático |
N | Codigo | Nombre Práctica | Video | Guía | Datos Experimentales | Autores |
1 | PLFF01 | Densidad de solidos y liquidos | | | | |
2 | PLFF00 | Ecuacion de Bernoulli y Torricelli | | | | |
3 | PLFF03 | Principio de Arquimedes | | | | |
4 | PLFF03 | Principio de Arquímedes | |  | | Diego Amado, Carlos A. Gómez |
5 | PLFF02 | Ley de Stokes | | | | |
6 | PLFF07 | Dilatacion lineal y superficial | | | | |
7 | PLFF00 | Calorimetría | |  | | Diego Amado, Carlos A. Gómez |
8 | PLFF09 | Capacidad calorifica y calor especifico | | | | |
9 | PLFF08 | Equivalente electrico del calor | | | | |
10 | CAGV01 | Libro guias mecanica y termodinamica | | | | |