| HOJAS DE VIDA EQUIPOS SIMULACIÓN CLÍNICA |
| |
| N | Codigo | Formato | Guía | Observaciones |
| 1 | HV001 | ANALIZADOR DE ESPECTROS | | Observaciones |
| 2 | HV002 | ANALIZADOR DE GASES | | Observaciones |
| 3 | HV003 | BASCULA MECANICA DE PISO | | Observaciones |
| 4 | HV004 | BASCULA PESA BEBE | | Observaciones |
| 5 | HV005 | BASCULA TALLIMETRO 1 | | Observaciones |
| 6 | HV006 | BASCULA TALLIMETRO 2 | | Observaciones |
| 7 | HV007 | BCI EEG | | Observaciones |
| 8 | HV008 | BP AMP | | Observaciones |
| 9 | HV009 | DESFRIBRILADOR AED PLUS | | Observaciones |
| 10 | HV010 | DESFRIBRILADOR AED PLUS 2 | | Observaciones |
| 11 | HV011 | DESFRIBRILADOR AED PLUS 3 | | Observaciones |
| 12 | HV012 | EAD TRAINER 2 CON CONTROL REMOTO | | Observaciones |
| 13 | HV013 | ECG DIGITAL EN REPOSO | | Observaciones |
| 14 | HV014 | ELECTROBISTURI | | Observaciones |
| 15 | HV015 | ELECTROCARDIOGRAFO | | Observaciones |
| 16 | HV016 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | | Observaciones |
| 17 | HV017 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | | Observaciones |
| 18 | HV018 | ESPIROMETRO ELECTRONICO Y JERINGA | | Observaciones |
| 19 | HV019 | ESPIROMETRO MIKII | | Observaciones |
| 20 | HV020 | ESTETOSCOPIO ELECTRONICO | | Observaciones |
| 21 | HV021 | FINOMETRO MIDI | | Observaciones |
| 22 | HV022 | FISIOGRAFO | | Observaciones |
| 23 | HV023 | FONENDOSCOPIOS | | Observaciones |
| 24 | HV024 | GENERADOR DE FUNCIONES | | Observaciones |
| 25 | HV025 | GENERADOR DE FUNCIONES 2 | | Observaciones |
| 26 | HV026 | GSR AMPLIFIER | | Observaciones |
| 27 | HV027 | INCUBADORA | | Observaciones |
| 28 | HV028 | INTERACTIVE ECH SIMULATOR | | Observaciones |
| 29 | HV029 | LARINGOSCOPIO ADULTO Y PEDIÁTRICO | | Observaciones |
| 30 | HV030 | LINKBOXPLUS | | Observaciones |
| 31 | HV031 | MEDITRON ECG | | Observaciones |
| 32 | HV032 | MEDITRON ESTETOSCOPIO | | Observaciones |
| 33 | HV033 | MESA ANATOMAGE | | Observaciones |
| 34 | HV034 | MESA ANATOMAGE 2 | | Observaciones |
| 35 | HV035 | MILIVOLTIMETRO | | Observaciones |
| 36 | HV036 | MONITOR DESFIBRILADOR BIFASICO | | Observaciones |
| 37 | HV037 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | | Observaciones |
| 38 | HV038 | MONITOR DE SIGNOS VITALES 2 | | Observaciones |
| 39 | HV039 | MONITORFETAL | | Observaciones |
| 40 | HV040 | MONITOR TOUCH FETAL DE BEBE HAL | | Observaciones |
| 41 | HV041 | OCTAL BIO AMP | | Observaciones |
| 42 | HV042 | OTOSCOPIO PORTATIL | | Observaciones |
| 43 | HV043 | OXIMETER POD | | Observaciones |
| 44 | HV044 | SIM PAD PLUS 1 | | Observaciones |
| 45 | HV045 | SIM PAD PLUS 2 | | Observaciones |
| 46 | HV046 | SIM PAD PLUS 3 | | Observaciones |
| 47 | HV047 | SIMULADOR DEA | | Observaciones |
| 48 | HV048 | SIMULADOR DE RITMOS CARDIACOS | | Observaciones |
| 49 | HV049 | SINGLE BLOOD FLOW METER | | Observaciones |
| 50 | HV050 | TENSIOMETRO ANALOGICO DE PARED | | Observaciones |
| 51 | HV051 | TENSIOMETROS | | Observaciones |
| 52 | HV052 | VENTILADOR PRESOMETRICO | | Observaciones |
| 53 | HV053 | VIDEO OTOSCOPIO DIGITAL | | Observaciones |
| HOJAS DE VIDA SIMULADORES SIMULACIÓN CLÍNICA |
| |
| N | Codigo | Formato | Guía | Observaciones |
| 1 | HV054 | ROBOT BABY REAL CARE 1 | | Observaciones |
| 2 | HV055 | ROBOT BABY REAL CARE 2 | | Observaciones |
| 3 | HV056 | ROBOT BABY REAL CARE 3 | | Observaciones |
| 4 | HV057 | ROBOT BABY REAL CARE 4 | | Observaciones |
| 5 | HV058 | ROBOT BABY REAL CARE 5 | | Observaciones |
| 6 | HV059 | MEGACODE KELLY BASICO CON SIMPAD PLUS 1 | | Observaciones |
| 7 | HV060 | MEGACODE KELLY BASICO CON SIMPAD PLUS 2 | | Observaciones |
| 8 | HV061 | MEGACODE KELLY BASICO CON SIMPAD PLUS 3 | | Observaciones |
| 9 | HV062 | SIMULADOR BEBE HAL | | Observaciones |
| 10 | HV063 | SIMULADOR DE PARTO NOELLE | | Observaciones |
| 11 | HV064 | SIMULADOR METIMAN | | Observaciones |
| 12 | HV065 | SIMULADOR CON CAJA DE RITMOS CARDIACOS | | Observaciones |
| 13 | HV066 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 1 | | Observaciones |
| 14 | HV067 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 2 | | Observaciones |
| 15 | HV068 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 3 | | Observaciones |
| 16 | HV069 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 4 | | Observaciones |
| 17 | HV070 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 5 | | Observaciones |
| 18 | HV071 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 6 | | Observaciones |
| 19 | HV072 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 7 | | Observaciones |
| 20 | HV072 | SIMULADOR RCP BASICO CON QCPR LITTLE ANNE 8 | | Observaciones |