| Syllabus | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | Codigo | Nombre de Práctica | Guía | Observaciones |
| 1 | Codigo | Bioseguridad y reconocimiento de material de laboratorio | ![]() | Observaciones |
| 2 | Codigo | Preparacion de disoluciones | ![]() | Observaciones |
| 3 | Codigo | Valoraciones acido-base | ![]() | Observaciones |
| 4 | Codigo | Disolucion fisioreguladoras | ![]() | Observaciones |
| 5 | Codigo | Reconocimiento de grupos funcionales organicos | ![]() | Observaciones |
| 6 | Codigo | Propiedades quimicas de los carbohidratos | ![]() | Observaciones |
| 7 | Codigo | Propiedades de aminoacidos y proteinas | ![]() | Observaciones |
| 8 | Codigo | Propiedades quimicas de los lipidos, digestion y perfil lipidico | ![]() | Observaciones |
| Syllabus | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | Codigo | Nombre de Práctica | Guía | Observaciones |
| 1 | Codigo | Determinacion del punto isoelectrico y la capacidad de Buffer de un aminoacido | ![]() | Observaciones |
| 2 | Codigo | Determinacion del punto isoelectrico de la proteina caseina | ![]() | Observaciones |
| 3 | Codigo | Actividad enzimatica de la amilasa | ![]() | Observaciones |
| 4 | Codigo | Cinetica enzimatica de la catalasa | | Observaciones |
| 5 | Codigo | Cuantificacion y evaluacion antioxidante de la vitamina C | ![]() | Observaciones |
| 6 | Codigo | Tolerancia a glucosa | ![]() | Observaciones |
| 7 | Codigo | Perfil lipidico | ![]() | Observaciones |
| 8 | Codigo | Perfil proteico | ![]() | Observaciones |
